| 交易情況 | 本日 | 累計(jì) | |||
|
成交量 本文@內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 禸*嫆唻@洎:狆國(guó)湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm (噸) |
成交金額 (元) |
||
| 碳排放配額19-20 | 掛牌協(xié)議交易 | - | - | 49,141,433 | 2,725,160,959.09 |
| 大宗協(xié)議交易 | - | - | 238,256,649 | 11,905,160,236.02 | |
| 單向競(jìng)價(jià) | - | - | - | - | |
| 小計(jì) | - | - | 287,398,082 | 14,630,321,195.11 | |
| 碳排放配額21 | 掛牌協(xié)議交易 | - | - | 11,281,280 | 893,078,165.07 |
| 大宗協(xié)議交易 | - | - | 38,243,200 | 2,683,242,196.24 | |
| 單向競(jìng)價(jià) | - | - | - | - | |
| 小計(jì) | - | - | 49,524,480 | 3,576,320,361.31 | |
| 碳排放配額22 | 掛牌協(xié)議交易 | 5,000 | 300,000.00 | 36,295,603 | 3,047,250,777.43 |
| 大宗協(xié)議交易 | - | - | 161,362,353 | 12,227,534,647.26 | |
| 單向競(jìng)價(jià) | - | - | - | - | |
| 小計(jì) | 5,000 | 300,000.00 | 197,657,956 | 15,274,785,424.69 | |
| 碳排放配額23 | 掛牌協(xié)議交易 | 33,442 | 2,004,420.00 | 32,875,346 | 2,738,075,453.16 |
| 大宗協(xié)議交易 | - | - | 118,960,432 | 10,600,097,387.83 | |
| 單向競(jìng)價(jià) | - | - | 102,000 | 7,586,800.00 | |
| 小計(jì) | 33,442 | 2,004,420.00 | 151,937,778 | 13,345,759,640.99 | |
| 碳排放配額24 | 掛牌協(xié)議交易 | 591,055 | 35,380,585.94 | 43,826,733 | 2,623,179,657.30 |
| 大宗協(xié)議交易 | 621,671 | 35,709,835.64 | 92,361,685 | 5,420,075,480.74 | |
| 單向競(jìng)價(jià) | - | - | 235,000 | 12,038,050.00 | |
| 小計(jì) | 1,212,726 | 71,090,421.58 | 136,423,418 | 8,055,293,188.04 | |
| 交易合計(jì) | 1,251,168 | 73,394,841.58 | 822,941,714 | 54,882,479,810.14 | |
夲呅內(nèi)傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńpāīfāńɡ.cōm
今日全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)成交總量1,251,168噸,成交總額73,394,841.58元,成交均價(jià)58.66元/噸。 本`文-內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)^碳`排*放*交^易^網(wǎng) ta np ai fan g.com
截至今日,全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)累計(jì)成交總量822,941,714噸,累計(jì)成交總額54,882,479,810.14元。
本+文+內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com
【版權(quán)聲明】本網(wǎng)為公益類網(wǎng)站,本網(wǎng)站刊載的所有內(nèi)容,均已署名來(lái)源和作者,僅供訪問(wèn)者個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞之用,如有侵權(quán)請(qǐng)權(quán)利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。